Contactons-nous Téléphone: +86-21-60970158 L'adresse Mail: sales@mpmc-china.com Plus
Les détails du produit
50HZ
60HZ
Enquête
MPMC est un fabricant d’équipement original (OEM) de groupes électrogènes diesel alimentés par des moteurs diesel Perkins. Nous choisissons Perkins Moteur (UK), avec des performances de démarrage à froid rapide et fiable, en appliquant des technologies de pointe, une combustion optimisée, ce qui rend la consommation faible en carburant et à faible bruit, ce qui définit une bonne économie d'énergie et de protection de l'environnement. Nous pouvons fournir une large gamme de générateurs alimentés par un moteur Perkins.
Introduction à Perkins:
1) Perkins est l'un des principaux fabricants de moteurs diesel du monde depuis 1932, il produit près de 400 000 unités pour un an et a rapidement occupé le marché mondial pour sa spécification complète, une bonne structure, une performance fiable, facile d'entretien, faible échappement et l'entretien longue durée. Dans l'automobile, la construction, les marchés agricoles, industriels et marins, les principaux fabricants d'équipement d'origine Perkins Engines choisi pour son utilisation fiable et durable.
2) L’usine Perkins (Wuxi) est la seule base de production du moteur Perkins en Chine et il peut fabriquer 400 séries et 1106 série de moteur Perkins désormais.
Caractéristiques du groupe électrogène alimenté par Perkins:
1. Service de garantie internationale
2. Norme d'émission de l'UE
3. Certifié ISO9001 et CE
4. Les pièces de rechange sont faciles à obtenir sur le marché mondial avec des prix beaucoup moins cher
5. Couplé à Stamford, Meccalte, l’alternateur Leroysomer ou l’alternateur Chine
6. Parfait service après-vente
7. Gamme de puissance de 9 kVA à 2250kva
8. Test rigoureux, comprenant 50% de charge, 75% de charge, charge de 100% et 110% de charge
9. Garantie: Un an ou 1500 heures de travail à partir de la date d'expédition, selon la première éventualité.
Configuration Standard des moteurs Pekins de Type ouvert:
1. Moteur Perkins
2. L’ alternateur Leroy Somer (Stamford, Meccalte, marque MPMC en option)
3. Panneau de contrôle Deepsea DSE3110 en standard, AMF panneau de contrôle Deepsea DSE7320 & Smartgen HGM6120 en option, ATS en option
4) disjoncteur Chint en standard, ABB, Schneider Disjoncteur en option
5) 8 Heures de travail de Base du Réservoir de carburant (pour le groupe électrogène ≤ 650kVA premier, seul cadre de base pour les autres modèles)
6) Système Anti-Vibration
7) La batterie et la batterie interrupteur
8) Silencieux industriel et tuyau d'échappement flexible
Pour le type ouvert, le groupe électrogène sera beaucoup plus facile à entretenir et à réparer avec des performances plus durables et une longue durée de vie, de sorte que la performance de coût est plus élevé.

Modèle Alimentation de secours Puissance Prime Moteur Dimension Poids
kVA kWe kVA kWe mm KG
MP9-1 10 8 9 7 403A-11G1 1350××500×1090 335
MP9-1 10 8 9 7 403D-11G 1350××500×1090 335
MP13-1 14 11 13 10 403A-15G1 1430××500×1150 400
MP13-1 14 11 13 10 403D-15G 1435××500×1150 415
MP15-1 17 13 15 12 403A-15G2 1435××500×1150 415
MP20-1 22 18 20 16 404A-22G1 1610××560×1195 525
MP20-1 22 18 20 16 404D-22G 1610××560×1195 525
MP30-1 33 26 30 24 1103A-33G 1840××700×1270 860
MP45-1 50 40 45 36 1103A-33TG1 1960××700×1338 870
MP60-1 66 53 60 48 1103A-33TG2 2050××700×1350 965
MP65-1 72 57 65 52 1104A-44TG1 2200××700×1350 1050
MP80-1 88 70 80 64 1104A-44TG2 2200××700×1350 1080
MP80-1 88 70 80 64 1104C-44TAG1 2275××700×1350 1150
MP100-1 110 88 100 80 1104C-44TAG2 2275××700×1380 1250
MP135-1 149 119 135 108 1106A-70TG1 2565××850×1425 1522
MP150-1 165 132 150 120 1106A-70TAG2 2750××850×1350 1580
MP180-1 198 158 180 144 1106A-70TAG3 2850××850×1350 1590
MP200-1 220 176 200 160 1106A-70TAG4 2850××1045×1825 1600
MP225-1 248 198 225 180 1506A-E88TAG2 2980××1055×1695 2335
MP250-1 275 220 250 200 1506A-E88TAG3 2980××1055×1695 2350
MP275-1 303 242 275 220 1506A-E88TAG4 3080××1090×1700 2494
MP300-1 330 264 300 240 1506A-E88TAG5 3080××1090×1700 2500
MP350-1 385 308 350 280 2206C-E13TAG2 3460××1150×2030 2980
MP400-1 440 352 400 320 2206C-E13TAG3 3460××1150×2030 3135
MP450-1 495 396 450 360 2506C-E15TAG1 3780××1270×2020 3760
MP500-1 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 3780××1270×2020 3880
MP600-1 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A 3780××1536×2180 4555
MP650-1 715 572 650 520 2806A-E18TAG2 3780××1536×2180 4600
MP750-1 825 660 750 600 4006-23TAG2A 4250××1690×2150 6465
MP800-1 880 704 800 640 4006-23TAG3A 4250××1690×2150 6500
MP900-1 990 792 900 720 4008TAG1A 4735××2261×2256 7400
MP1000-1 1100 880 1000 800 4008TAG2A 4735××2261×2256 7450
MP1250-1 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 4800××2100×2297 9030
MP1350-1 1485 1188 1350 1080 4012-46TWG3A 4800××2100×2297 9050
MP1500-1 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A 4800××2100×2297 9100
MP1650-1 1815 1452 1650 1320 4012-46TAG3A 4900××2100×2297 9730
MP1850-1 2035 1628 1850 1480 4016TAG1A 5035××2597×2150 10300
MP1850-1 2035 1628 1850 1480 4016-61TRG1 5150××2600×2150 9670
MP2000-1 2200 1760 2000 1600 4016TAG2A 5035××2597×2150 10300
MP2000-1 2200 1760 2000 1600 4016-61TRG2 5250××2600×2150 10270
MP2250-1 2475 1980 2250 1800 4016-61TRG3 5250××2600×2150 11000
Modèle Alimentation de secours Puissance Prime Moteur Dimension Poids
kVA kWe kVA kWe mm KG
MP10-2 13 10 11 9 403D-11G 1350×500×1090 335
MP13-2 16 13 15 12 403D-15G 1435×500×1150 415
MP15-2 19 15 17 14 403A-15G2 1435×500×1150 415
MP21-2 26 21 24 19 404D-22G 1610×560×1195 525
MP28-2 35 28 31 25 404D-22TG 1610×560×1195 525
MP30-2 38 30 34 27 404D-22TAG 1610×560×1195 600
MP30-2 38 30 34 27 1103A-33G 1840×700×1270 860
MP47-2 59 47 54 43 1103A-33TG1 1960×700×1338 870
MP55-2 69 55 63 50 1103A-33TG2 2050×700×1350 965
MP55-2 69 55 63 50 1104D-44TG1 2200×700×1350 1050
MP65-2 81 65 74 59 1104A-44TG1 2200×700×1350 1080
MP65-2 81 65 74 59 1104D-E44TG1 2275×700×1350 1150
MP80-2 100 80 91 73 1104A-44TG2 2275×700×1380 1250
MP80-2 100 80 91 73 1104D-E44TAG1 2275×700×1380 1250
MP100-2 125 100 114 91 1104C-44TAG2 2233×850×1435 1360
MP100-2 125 100 114 91 1104D-E44TAG2 2600×850×1450 1360
MP135-2 169 135 152 122 1106A-70TG1 2565×850×1425 1522
MP143-2 179 143 169 135 1106D-E70TAG2 2565×850×1425 1550
MP150-2 188 150 169 135 1106A-70TAG2 2750×850×1350 1580
MP175-2 219 175 200 160 1106A-70TAG3 2850×850×1830 1590
MP175-2 219 175 200 160 1106D-E70TAG4 2850×1045×1825 1600
MP200-2 250 200 NA NA 1106D-E70TAG5 2850×1045×1825 1830
MP215-2 269 215 245 196 1506A-E88TAG2 2980×1055×1695 2335
MP250-2 313 250 281 225 1506A-E88TAG3 2980×1055×1695 2350
MP275-2 344 275 313 250 1506A-E88TAG4 3080×1090×1700 2494
MP300-2 375 300 338 270 1506A-E88TAG5 3080×1090×1700 2500
MP350-2 438 350 400 320 2206C-E13TAG2 3460×1150×2030 2980
MP350-2 438 350 400 320 2206D-E13TAG2 3460×1150×2030 3135
MP400-2 500 400 438 350 2206A-E13TAG6 3460×1150×2030 3150
MP400-2 500 400 438 350 2206D-E13TAG3 3460×1150×2030 3150
MP450-2 563 450 500 400 2506C-E15TAG1 3780×1270×2020 3760
MP450-2 563 450 500 400 2506D-E15TAG1 3780×1270×2020 3880
MP500-2 625 500 569 455 2506C-E15TAG3 3780×1270×2020 3900
MP550-2 688 550 NA NA 2506C-E15TAG4 3780×1270×2020 4000
MP550-2 688 550 625 500 2806C-E18TAG1A 3780×1536×2180 4555
MP600-2 750 600 681 545 2806C-E18TAG3 3780×1536×2180 4600
MP660-2 825 660 750 600 4006-23TAG2A 4250×1690×2150 6465
MP740-2 925 740 841 673 4006-23TAG3A 4250×1690×2150 6500
MP880-2 1100 880 1000 800 4008TAG2A 4735×2261×2256 7450
MP1100-2 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A 4800×2100×2297 9030
MP1200-2 1500 1200 1364 1091 4012-46TWG3A 4800×2100×2297 9050
MP1325-2 1656 1325 1506 1205 4012-46TAG2A 4800×2100×2297 9100
MP1500-2 1875 1500 1705 1364 4012-46TAG3A 4900×2100×2297 9730

Catalogue de produits